Profil Umum PT Bank BTPN Syariah Tbk
Aspek | Keterangan |
---|---|
Nama Resmi | PT Bank BTPN Syariah Tbk (Kode saham: BTPS) SMBC Indonesia+3StockAnalysis+3Profil Perusahaan+3 |
Kantor Pusat | Menara SMBC / Menara BTPN, Lt. 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5‑5.6, Jakarta Selatan 12950 Profil Perusahaan+2SMBC Indonesia+2 |
Tahun Berdiri / Transformasi | • Awalnya berdiri sebagai PT Bank Purba Danarta di Semarang pada tahun 1991. Universitas STEKOM+2SMBC Indonesia+2 • Unit Usaha Syariah Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dibentuk sejak sekitar 2008. Liputan6+3BTPN Syariah+3SMBC Indonesia+3 • Pada tanggal 14 Juli 2014 resmi menjadi Bank Umum Syariah ke‑12 di Indonesia, melalui konversi/perubahan dari Bank Sahabat Purba Danarta dan spin‑off unit syariah BTPN. btpn.com+2BTPN Syariah+2 • Melakukan IPO (go public) pada 8 Mei 2018. Profil Perusahaan+2SMBC Indonesia+2 |
Kepemilikan Saham | • 70% dimiliki oleh PT Bank BTPN Tbk (sekarang bagian dari SMBC Indonesia) SMBC Indonesia+1 • Sisanya (~30%) publik dan institusi lain. SMBC Indonesia+2Pundi Pundi+2 |
Visi & Misi / Nilai Inti | • Visi: menjadi bank syariah terbaik serta mengembangkan keuangan inklusif agar dapat mengubah kehidupan jutaan masyarakat. btpn.com+1 • Misi: bekerja sama menciptakan peluang usaha dan kehidupan yang lebih berarti. • Nilai inti: profesionalisme, integritas, saling menghargai, dan kerja sama. btpn.com+1 |
Segmen Pelayanan | Fokus pada masyarakat prasejahtera produktif, inklusi keuangan, pemberdayaan perempuan, usaha mikro produktif, terutama di daerah yang belum terlayani bank secara optimal. Infobanknews+3btpn.com+3SMBC Indonesia+3 |
Produk & Layanan
Beberapa layanan dan produk yang disediakan, sesuai prinsip syariah:
-
Tabungan dan deposito syariah. StockAnalysis+2Moneyduck+2
-
Pembiayaan / pembiayaan kelompok (group financing) dan pembiayaan usaha produktif (murabahah) untuk segmen masyarakat prasejahtera dan usaha mikro. Pundi Pundi+2BTPN Syariah+2
-
Layanan digital/banking elektronik (mobile & internet banking) serta layanan pembayaran / transfer / setoran / penarikan tunai. StockAnalysis+1
-
Program pemberdayaan & pelatihan selain modal finansial, agar usaha kecil / mikro yang dibantu bisa berkembang secara berkelanjutan. btpn.com+2Liputan6+2
Struktur & Operasional
Aspek | Keterangan |
---|---|
Jumlah Cabang & Layanan | Sekitar 23 kantor cabang, 2 kantor cabang pembantu, ~41 kantor fungsional operasional, 3 kantor fungsional non operasional Loker Cirebon+2Universitas STEKOM+2 |
ATM & Layanan Bank Syariah | Ada sekitar 9 ATM, serta berbagai layanan bank syariah yang tersebar. Loker Cirebon+1 |
Kepemilikan & Relasi | Anak perusahaan dari Bank BTPN / SMBC Indonesia, sebagai bagian dari usaha inklusi keuangan dan transformasi digital keuangan syariah. SMBC Indonesia+2btpn.com+2 |
Tercatat di Bursa | Sudah IPO sejak 8 Mei 2018 dan tercatat sebagai emiten dengan kode saham BTPS di Bursa Efek Indonesia. Profil Perusahaan+2Pundi Pundi+2 |
Informasi Terkait Cirebon
Berikut beberapa aktivitas atau data spesifik terkait keberadaan dan aktivitas di Cirebon:
-
BTPN Syariah telah berhasil membiayai 100.000 perempuan prasejahtera produktif di wilayah Cirebon. Infobanknews
-
Nilai pembiayaan yang disalurkan di Cirebon untuk nasabah tersebut sekitar Rp 370 miliar. Infobanknews
-
Ada kantor cabang BTPN Syariah / Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Cirebon: misalnya disebut “SMBC (BTPN) KC Cirebon” di alamat Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.72, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45122. Loker Cirebon
-
Kegiatan di Cirebon tidak hanya aktivitas pelayanan perbankan, tapi juga kegiatan sosial / pemberdayaan masyarakat melalui program inklusi perempuan serta pelatihan untuk usaha‑usaha kecil. Infobanknews
Kekuatan & Tantangan
Kekuatan:
-
Model bisnis yang menggabungkan aspek finansial dan sosial (empowerment, inklusi) membuatnya mendapat kepercayaan masyarakat prasejahtera.
-
Dukungan dari perusahaan induk besar (SMBC / Bank BTPN) serta regulasi syariah dan etika yang kuat.
-
Jaringan cabang dan layanan yang cukup luas, termasuk di daerah‑daerah di luar kota besar seperti Cirebon.
Tantangan:
-
Masih banyak daerah terpencil dengan tingkat literasi keuangan dan akses teknologi yang rendah, yang bisa menghambat ekspansi dan pemanfaatan produk digital.
-
Kompetisi dari bank syariah lain dan lembaga keuangan mikro yang sudah lebih lama ada di masyarakat lokal.
-
Kepekaan terhadap kepatuhan syariah, regulasi OJK, dan kestabilan ekonomi makro bisa mempengaruhi cost of funds dan margin pembiayaan.
Rating Perusahaan
Berapa nilai untuk perusahaan ini?