Profil PT Samjin Indonesia / PT Samjin (Bekasi)
Aspek | Keterangan |
---|---|
Nama Perusahaan | PT Samjin Indonesia (juga disebut Samjin, Pt di beberapa database) PT. Samjin+3EMIS+3idn.bizdirlib.com+3 |
Bidang Usaha | Manufaktur elektronik; produk‑produknya mencakup remote control, smart controller, speaker, IoT, dan peralatan audio/video. sewaktu.id+2EMIS+2 |
Alamat / Lokasi | Bekasi International Industrial Estate (Hyundai Industrial Estate), Blok C2 No.10, Jl. Inti Raya, Desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. PT. Samjin+2EMIS+2 |
Tanggal Didirikannya | Sekitar 29 September 2010 menurut sumber EMIS untuk PT Samjin Indonesia. EMIS |
Jumlah Karyawan | Diperkirakan sekitar 700 orang. EMIS |
Aktivitas Produksi | Melibatkan assembly komponen elektronik, perakitan, kemungkinan juga proses injeksi cetakan, dan produksi produk audio/video serta aksesori elektronik. sewaktu.id+2EMIS+2 |
Pertumbuhan & Keuangan | Laporan EMIS menyebut bahwa di 2024 perusahaan mengalami kenaikan penjualan bersih sekitar 11,32% dan aset tumbuh sekitar 13,38%. EMIS |
Catatan & Kekurangan Informasi
-
Cirebon: Tidak ada data yang valid ditemukan bahwa PT Samjin memiliki fasilitas ataupun pabrik di Cirebon. Semua alamat dan dokumen yang ditemukan menunjukkan lokasi di Bekasi / Cikarang. Jika nama “Cirebon” muncul dalam lowongan kerja atau pengumuman, kemungkinan ada kekeliruan, alias digunakan sebagai nama wilayah rekrutmen, atau ada operasi lokal yang belum terdokumentasi secara publik. The Company+1
-
Pemilik / Induk: PT Samjin Indonesia adalah bagian dari grup Samjin asal Korea Selatan. BlackGarlic.ID+2samjinst.kr+2
-
Detail dan spesifikasi produk: Informasi publik menunjukkan produk seperti remote control, speaker, IoT device, namun detail teknis, lini produk dan kapasitas produksi secara spesifik sulit ditemukan.
Rating Perusahaan
Berapa nilai untuk perusahaan ini?